![Vista de impresión DMG DMC 160 U duoBlock [1010771400] DMG DMC 160 U duoBlock PDF [1010771400]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión DMG DMC 160 U duoBlock
Centro de mecanizado universal | |
Tipo de máquina: | Dmg DMC 160 U duoBlock |
Control: | Heidenhain Millplus iT |
Año de construcción | 2009 |
Horas de funcionamento: [h] | 46.943 |
Horas de servicio mandril: [h] | 21.058 |
Id | 15120 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 1.600 |
Eje Y: [mm] | 1.250 |
Eje Z: [mm] | 1.000 |
Eje B | 0,001° |
Eje C | |
Cabezal orientable | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 60 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,02 - 15 |
Número ejes controlados: | 5 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 10.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 38/25 |
Portaherramientas: | SK 50 |
Cambiador herramientas | |
Capacidad de la herramienta: | 60 |
Mesa giratoria NC | |
Carga máx. mesa: [kg] | 4.000 / 2.000 |
Sistema paletas | |
Número paletas: | 2 |
Mesura paleta: [mm] | 1.250 x 1.000 |
Peso máx. pieza: [kg] | 3.000 |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 96 |
Peso máquina: [kg] | 41.000 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 7,2 x 4,9 x 3,6 |
Pistola lavado astillas | |
Refrigeración interior: [bar] | 40 |
Tanque de refrigerante: [l] | 980 |
Rueda electrónica | |
Sensor de medida | Heidenhain TS649 |
Modo de funcionamiento | 4 |