![Vista de impresión Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore [380323571] Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore PDF [380323571]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore
Centro fresa y torno CNC | |
Tipo de máquina: | Emco Hyperturn 45 SM2Y Big Bore - PowerMill |
Control: | Siemens 840Dsl |
Año de construcción | 2014 |
Horas de funcionamento: [h] | 19.900 |
Id | 14819 |
Longitud máx. de torneado: [mm] | 480 |
Diámetro torneado: [mm] | 430 |
Pasaje de barra: [mm] | 51 |
Diámetro máx. de rotación a tráves del carro: [mm] | 300 |
Diámetro máx. de torneado sobre el plano: [mm] | 430 |
Eje C | 2x 0,001° |
Mandril principal | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 7.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 29 |
Momento de torsión: [Nm] | 250 |
Contrahusillo | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 7.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 22 |
Momento de torsión: [Nm] | 130 |
Número torretás revólver: | 2 |
Torreta 1 | 12 VDI 25 |
Número herramientas: [piezas] | 12 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | x1 160 |
Eje Y: [+/- mm] | +40 -30 |
Eje Z: [mm] | Z1 510 |
Herramientas accionadas | 12 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 7.000 |
Torreta 1 | unten |
Portaherramientas: | 12 VDI 25 |
Herramientas accionadas | 12 |
herramientas de la unidad motorizada [kW]: | |
Revolucionés de las herramientas accionadas | 7.000 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | X2 150 |
Eje Z: [mm] | Z2 2.510 |
Peso máquina: [kg] | 4.200 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 3,9 x 1,95 x 2,33 |
Transpordador de astillas: | |
Tanque de refrigerante: [l] | |
Refrigeración interior: [bar] | |
Bomba alta presión | 2 x 25 bar |
Dispositivo colleción piezas: | Abgreif |
Juego del mandril de sujeción | Spannzangenfutter HAINBUCH SPANNTOP nova axfix52, |
Mandril de tres garras [mm] | 2x 3-Backenfutter RÖHM D175 und D170 |
Software: | Verzahnungsfräsen |
Preajustador herramienta | tool eye |
Cargador de barras | Stangenlademagazin TOP automazioni FUSION 350SX (2018) |
Portaherramienta |