![Vista de impresión Kao Ming KMC 332 M [740092904] Kao Ming KMC 332 M PDF [740092904]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Kao Ming KMC 332 M
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 3.230 |
Eje Y: [mm] | 3.850 |
Eje Z: [mm] | 1.100 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 10 |
distancia entre columnas (mm) | 3.200 mm |
Tipo mandril: | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 8.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 26/22 |
Portaherramientas: | BT 50 |
Cambiador herramientas | |
Diámetro herramienta: [mm] | 130 |
Longitud herramienta: [mm] | 200 |
Peso herramienta: [kg] | 20 |
Capacidad de la herramienta: | 30 |
Mesura mesa: [mm] | 3.000 x 2.600 |
Carga máx. mesa: [kg] | 12.000 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 8,130 x 7,495 x 5,080 |
Peso máquina: [kg] | 474.000 |
Überwachung / Guarding | |
Rueda electrónica |