![Vista de impresión Mazak Nexus 510C [1151411032] Mazak Nexus 510C PDF [1151411032]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Mazak Nexus 510C
Centro de mecanización vertical | |
Tipo de máquina: | Mazak Nexus 510C |
Control: | Mazatrol Fusion 640M Nexus |
Año de construcción | 2003 |
Id | 10752 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 1.050 |
Eje Y: [mm] | 510 |
Eje Z: [mm] | 510 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 36 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 36 |
Distancia plano mesa – nariz de husillo: [mm] | 150 - 660 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 40 - 12.000 |
Motor mandril: [kW] | 18,5 / 15 / 11 |
Portaherramientas: | DIN 69871A - 40 |
Cambiador herramientas | |
Capacidad de la herramienta: | 30 |
Diámetro herramienta: [mm] | 80 / 125 |
Longitud herramienta: [mm] | 350 |
Peso herramienta: [kg] | 8 |
Mesura mesa: [mm] | 1.300 x 550 |
Carga máx. mesa: [kg] | 1.200 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 2,800 x 2,835 x 2,780 |
Peso máquina: [kg] | 7.100 |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 15 |
Leistungsstarkes CNC-Optionspaket / Performance CNC Option Package | |
Autopicken mit Lasterkennung / Aut pecking with load detection | |
Hochpräzises Bohren Tornado Zyklus / High Precision Boring Tornado Cycle |