![Vista de impresión Mazak QT Nexus 350 MY [2086029792] Mazak QT Nexus 350 MY PDF [2086029792]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Mazak QT Nexus 350 MY
Centro torno y fresa CNC | |
Tipo de máquina: | Mazak QT Nexus 350 MY |
Control: | Mazatrol Matrix |
Año de construcción | 2006 |
Id | 14712 |
Longitud máx. de torneado: [mm] | 1.538 |
Diámetro torneado: [mm] | 420 |
Diámetro máx. de rotación a tráves del carro: [mm] | 700 |
Taladrado mandril: | 102 |
Sujeción | 305 mm |
Eje C | 0,001° |
Velocidad de rotación: [rpm] | 20 - 3.300 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 30 |
Cabezal móvil | |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 260 |
Eje Y: [+/- mm] | 150 |
Eje Z: [mm] | 1.607 |
Torreta 1 | |
Número torretás revólver: | 1 |
Capacidad de la herramienta: | 12 |
Herramientas accionadas | 12 |
herramientas de la unidad motorizada [kW]: | 7,5 |
Peso máquina: [kg] | 8.600 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 4,3 x 2,6 x 4,3 |
Surtido herramientas | |
Mandril de tres garras [mm] | Kitagawa B-32/2 310mm |
Luneta | hydraulic |