![Vista de impresión Mazak VTC 300 C [2028830395] Mazak VTC 300 C PDF [2028830395]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Mazak VTC 300 C
Centro de mecanización vertical | |
Tipo de máquina: | Mazak VTC 300 C |
Control: | Mazatrol 640 M |
Año de construcción | 2001 |
Horas de funcionamento: [h] | 36.000 |
Id | 14043 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 1.760 |
Eje Y: [mm] | 760 |
Eje Z: [mm] | 660 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 |
Distancia plano mesa – nariz de husillo: [mm] | 180 - 840 |
Abstand Ständeroberseite und Spindelmittellinie / Distance between upper side of stand and spindle centre line: 586 mm | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 10.000 |
Mesura mesa: [mm] | 2.000 x 760 |
Carga máx. mesa: [kg] | 1.400 |
Peso máquina: [kg] | 12.000 |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 15 bar |
Preajustador herramienta | Werkzeuglängenmessung / tool length measurement |
CE-Zeichen / CE-mark |