![Vista de impresión Mecof Agile CS-500 [1223362528] Mecof Agile CS-500 PDF [1223362528]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Mecof Agile CS-500
Fresadora de bancada | |
Tipo de máquina: | Mecof Agile CS-500 |
Control: | Heidenhain |
Año de construcción | 2000 |
Id | 14200 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 6.000 |
Eje Y: [mm] | 1.250 |
Eje Z: [mm] | 1.700 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 20 |
Cabezal fresa | Orthogonalkopf |
Gama inclinación: | 1° hinten, 3° vorne schwenkbar |
Velocidad de rotación: [rpm] | 4.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 30 |
Portaherramientas: | SK 50 |
Capacidad de la herramienta: | 24 |
Mesura mesa: [mm] | 7.300 x 1.090 |
Motorspindel 21000U/min | |
3 Stück. Aufspannwinkel | |
3 Stück. Verlängerungs-Beistelltische |