![Vista de impresión Mori Seiki NTX 2500 / 1500 [538797690] Mori Seiki NTX 2500 / 1500 PDF [538797690]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Mori Seiki NTX 2500 / 1500
Centro fresa y torno CNC | |
Tipo de máquina: | Mori Seiki NTX 2500 / 1500 |
Control: | Fanuc F 31i B5 mit CELOS |
Año de construcción | 2020 |
Id | 14706 |
Diámetro torneado: [mm] | Ø 670 |
Longitud máx. de torneado: [mm] | 1.540 |
Pasaje de barra: [mm] | 80 |
Mandril principal | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 4.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 18,5 |
Momento de torsión: [Nm] | 599 |
Eje C | |
Mandril de tres garras [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
Contrahusillo | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 4.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 18,5 |
Momento de torsión: [Nm] | 599 |
Mandril de tres garras [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
Mandril CNC orientable para fresa y torno | |
Portaherramientas: | Capto C6 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 12.000 |
Motor mandril: [kW] | 23 |
Capacidad de la herramienta: | 38 |
Eje B | 240° (+/-120°) |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 50 / 40 / 50 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 675 |
Eje Y: [+/- mm] | 150 |
Eje Z: [mm] | 1.562 + 164 ATC |
Eje B | 240° (+/-120°); 0.001°, voll indexierbar |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 82,8 kVA |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 5,83 x 2,83 x 2,75 |
Peso máquina: [kg] | 18.500 |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | Interface:70 bar, mit Kühlmittelpumpe |
Bomba alta presión | 70 bar + Knoll KF 110/700 |
Sensor de medida | Renishaw RMP 600 |
Preajustador herramienta | automatisch, in der Maschine |
Interfaz cargadores de barras | |
Aspiración del engrase par nebulización | |
Rueda electrónica | extern |
Maßstäbe X-Achse, Y-Achse, Z-Achse | |
Software: | inkl. Fräsen von Taschen und Inseln |
inkl. Hochgeschwindigkeits Zyklen | |
inkl. Werkzeugbruchkontrollsystem | |
FutterSpülung von oben für beide Spindeln | |
Luftblasen Spindel 2 | |
Doppelfußschalter für beide Spindeln | |
Bildschirmanzeig: Englisch |