![Vista de impresión Mori Seiki NVX 5100 II 40 [87824347] Mori Seiki NVX 5100 II 40 PDF [87824347]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Mori Seiki NVX 5100 II 40
Centro de mecanización vertical | |
Tipo de máquina: | Mori Seiki NVX 5100 / 40 |
Control: | M750BM mit MAPPS II |
Año de construcción | 2013 |
Disponible desde: | sofort / now |
Id | 13947 |
Precio: | 83.400,- € |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 1.050 |
Eje Y: [mm] | 530 |
Eje Z: [mm] | 510 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 14.000 |
Motor mandril: [kW] | 18,5 |
Portaherramientas: | SK 40 |
Cambiador herramientas | |
Capacidad de la herramienta: | 30 |
Diámetro herramienta: [mm] | 120 |
Longitud herramienta: [mm] | 350 |
Peso máx. herramienta: [kg] | 8 |
Mesura mesa: [mm] | 1.350 x 600 |
Carga máx. mesa: [kg] | 1.200 |
Refrigeración interior: [bar] | 20 |
Tanque de refrigerante: [l] | 570 |
Grundfos Hochdruckpumpe Vorinstallation, 70 bar. | |
Transpordador de astillas: |