![Vista de impresión MTcut UDS41-5A [299642768] MTcut UDS41-5A PDF [299642768]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión MTcut UDS41-5A
Eje X: [mm] | 710 |
Eje Y: [mm] | 700 |
Eje Z: [mm] | 610 |
Eje A | +30 / -120 |
Eje C | 360° |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 32 / 32 / 32 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 12.000 |
Portaherramientas: | SK40 |
Capacidad de la herramienta: | 48 |
Mesura mesa: [mm] | 410 |
Diámetro pieza: [mm] | 500 |
Carga máx. mesa: [kg] | 200 |
Peso máquina: [kg] | 8.800 |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 50 |
Sensor de medida | TS460 |
Heidenhain Kinematic |