![Vista de impresión Spinner VC 650 [1530945268] Spinner VC 650 PDF [1530945268]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Spinner VC 650
Centro de mecanización vertical | |
Tipo de máquina: | Spinner VC 650 |
Control: | Fanuc 21 iMB |
mit FANUC MANUAL GUIDE | |
Año de construcción | 2007 |
Disponible desde: | sofort / now |
Id | 14476 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 650 |
Eje Y: [mm] | 500 |
Eje Z: [mm] | 530 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 60 - 8.000 |
Portaherramientas: | SK 40 |
Capacidad de la herramienta: | 30 |
Diámetro herramienta: [mm] | 80 / 120 (bei 2 Freiplätzen) |
Longitud herramienta: [mm] | 250 |
Peso herramienta: [kg] | 7 |
Mesura mesa: [mm] | 800 x 500 |
Carga máx. mesa: [kg] | 500 |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 30 kVA |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 2,4 x 2,2 x 2,46 |
Peso máquina: [kg] | 4.500 |
4.° eje | NC-Rundachse mit Reitstock Fabr. MECA-DIVIMEK (Spanien), DCH 160 C |
2 Maschinenschraubstöcke | |
sistema de refrigeración |