![Vista de impresión Studer S 242 [528762175] Studer S 242 PDF [528762175]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Studer S 242
rectificadora cilíndrica CNC | |
Tipo de máquina: | Studer S 242 |
Control: | Fanuc 32i-A |
Año de construcción | 2017 |
Disponible desde: | sofort |
Id | 14847 |
Diámetro de torneado sobre el plano [mm]: | 180 |
molienda de longitud [mm] | 800 |
Cabezal rectificador | Schleifkopf I |
S | 400 |
Ancho de la muela [mm]: | 50 |
Peso máx. entre puntas: [kg] | 60 |
Cabezal rectificador | Schleifkopf II |
Tamaño de muela [mm] | 400 |
Ancho de la muela [mm]: | 50 |
Muela llevó [mm]: | 203,5 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 6,8 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 3.600 |
203,2 | |
Anschliffsensor | |
Auswuchtkopf mechanisch | |
Carreras: | Schleifkopf i und II |
Eje X: [mm] | 220; vx 15 m/min; Auflösung 0,00001 mm |
Eje Z: [mm] | 850; vz 25 m/min; Auflösung 0,00001 mm |
Eje W: [mm] | 400;Auflösung 0,01 mm; vw 15 m/min |
Eje C | C1;C2; 0.00001° |
Torreta 1 | II VDI 30 |
Estaciónes de herramienta | 12 |
Unidades herramientas accionadas: [piezas] | 12 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 0 - 4.000 |
Tipo mandril: | Werksstückspindelstock |
Motorspindel | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 7.500 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 10,5 |
Pasaje de barra: [mm] | 26 |
Eje C | 0,0001° |
Spannzylinder pnbeumatisch | |
Mandril de tres garras [mm] | |
Contrahusillo | |
Velocidad de rotación: [rpm] | |
Potencia de accionamiento: [kW] | 10,5 |
Pasaje de barra: [mm] | 26 |
Eje C | 0,5 |
programmierbar | |
Kraft 1.000 - 5.000 programmierbar | |
Translación cabezal móvil: [mm] | +- o,o4 |
Spannzylinde pneumatisch | |
Mandril de tres garras [mm] | |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 4,300 x 3,96 x |
Peso máquina: [kg] | 12.000 |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 45 |
Sistema linear de medida carreras | |
sistema de refrigeración | |
filtro de banda de papel | |
Aspiración del engrase par nebulización | |
Rectificador de herramienta | spindel frequenzgesteuert |
Sensor de medida | Marposs Unimar |
dispositivo de equilibrado | Dittel M6000 |
Rueda electrónica | |
Granitan 13 Bett |