![Vista de impresión ZPS Depocut 2012 [2040483935] ZPS Depocut 2012 PDF [2040483935]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión ZPS Depocut 2012
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 2.000 |
Eje Y: [mm] | 1.200 |
Eje Z: [mm] | 800 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 |
Distancia plano mesa – nariz de husillo: [mm] | 900 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 30 - 18.000 |
Motor mandril: [kW] | 21 |
Portaherramientas: | SK 40 |
Cambiador herramientas | |
Capacidad de la herramienta: | 12 |
Mesura mesa: [mm] | 2.300 x 1.600 |
Peso máquina: [kg] | 20.000 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 5,10 x 4,44 x 3.85 |
Transpordador de astillas: | |
sistema de refrigeración | |
Rueda electrónica |