columna móvil fresadora | |
Tipo de máquina: | Cme FCM 9000 |
Control: | Heidenhain iTNC 430 CB |
Año de construcción | 2000 |
Horas de funcionamento: [h] | 46.628 |
Horas de servicio: [h] | 20.520 |
Horas de servicio mandril: [h] | 13.904 |
Id | 14109 |
Datos técnicos
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 9.000 |
Eje Y: [mm] | 1.500 |
Eje Z: [mm] | 1.500 |
Huron automático, sistema de 2 ejes, cabezal giratorio | |
Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 3.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 30 |
Portaherramientas: | SK 50 |
Capacidad de la herramienta: | 60 |
Mesura mesa: [mm] | 9.500 x 1.200 |
Carga máx. mesa: [kg] | 5.000 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 18,8 x 6,5 x 4,1 |
Peso máquina: [kg] | 61.620 |
Características de equipo
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 15 |
Puertas automáticas | |
Rueda electrónica | Heidenhain HR 410 |
2 steps ZF Gearbox | |
Grinded table surface | |
M03 - M05 | |
Preparation for 4th axis | |
Pendelbearbeitung | |
Gitter platform in the length on top of the chip conveyor | |
filtro de banda de papel | |
Tanque de refrigerante: [l] | 500 |