![Vista de impresión DMG CTX 320 V4 linear [1933920932] DMG CTX 320 V4 linear PDF [1933920932]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión DMG CTX 320 V4 linear
Centro torno y fresa CNC | |
Tipo de máquina: | Dmg CTX 320 V4 linear |
Control: | Heidenhain 4290 mit Turnplus |
Año de construcción | 2004 |
Horas de servicio mandril: [h] | 30.831 |
Id | 14684 |
Longitud máx. de torneado: [mm] | 600 |
Diámetro torneado: [mm] | 246 |
Pasaje de barra: [mm] | 52 |
Eje C | 360° |
Velocidad de rotación: [rpm] | 6.000 |
Cabezal móvil | |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 160 |
Eje Y: [+/- mm] | 64 |
Eje Z: [mm] | 450 |
Marcha rápida: (X/Z) [m/min] | 60 / 45 |
Número torretás revólver: | 1, Sternrevolver |
Portaherramientas: | |
Capacidad de la herramienta: | 12 |
Herramientas accionadas | 12 |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 27 kVA |
Peso máquina: [kg] | 3.700 |
Transpordador de astillas: | |
Cargador de barras | Breuning Irco Kurzstangenlader: 650/900 mm x 1.250 mm (Beladefläche); Max. Stangenlänge: 1,20 m |
Mandril de tres garras [mm] | |
Stangenpaket | |
Netzwerkanbindung | |
Maschinendokumente |