![Vista de impresión DMG DMC 70 H duoBlock [459846912] DMG DMC 70 H duoBlock PDF [459846912]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión DMG DMC 70 H duoBlock
Centro de mecanización horizontal | |
Tipo de máquina: | Dmg DMC 70 H duoBLOCK |
Control: | Siemens 840 D |
Año de construcción | 2007 |
Id | 13848 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 700 |
Eje Y: [mm] | 800 |
Eje Z: [mm] | 800 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 60 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 |
Motor mandril: [kW] | 30 / 20 |
Momento de torsión: [Nm] | 119 / 85 |
Portaherramientas: | HSK 63 |
Cambiador herramientas | |
Capacidad de la herramienta: | 80 |
Longitud herramienta: [mm] | 550 |
Diámetro herramienta: [mm] | 160 |
Peso herramienta: [kg] | 12 |
Número paletas: | 2 |
Mesura paleta: [mm] | 500 x 500 |
Eje B | 0,001° |
Carga máx. mesa: [kg] | 1.000 |
Diámetro pieza: [mm] | max. 1.120 |
Espesor pieza: [mm] | Max. 1.330 |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 60 |
Peso máquina: [kg] | 18.000 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 6,57 x 3,66 x 3,06 |
Transpordador de astillas: | |
Sensor de medida | Heidenhain |
Control rotura herramienta | BLUM Laser |
Refrigeración interior: [bar] | 40 / 23l/min. |
Tanque de refrigerante: [l] | 980 |
filtro de banda de papel | |
Pistola lavado astillas |