![Vista de impresión Jobs LINX Compact 35 [793157857] Jobs LINX Compact 35 PDF [793157857]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Jobs LINX Compact 35
Centro de mecanizado universal | |
Tipo de máquina: | Jobs LINX Compact 35 |
Control: | Siemens Sinumerik 840 D |
Año de construcción | 2009 |
Horas de funcionamento: [h] | 30481 |
Horas de servicio mandril: [h] | 15.853 |
Disponible desde: | now sofort |
Id | 8481 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 4.500 |
Eje Y: [mm] | 3.650 |
Eje Z: [mm] | 1.100 |
Eje A | +0/- 90° (1°) |
Eje C | +/- 180° (1°) |
Cabezal orientable | |
Número ejes controlados: | 5 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 20 - 8.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 41 / 31 |
Momento de torsión: [Nm] | 313 |
Portaherramientas: | HSK 100 |
Cambiador herramientas | |
Capacidad de la herramienta: | 180 |
Diámetro herramienta: [mm] | 140 / 300 |
Longitud herramienta: [mm] | 350 |
Peso máx. herramienta: [kg] | 15 |
max. Bohrstange / max. boring bar: 450 mm | |
Schleuse / Sluice: 8 + 8 Plätze / places | |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 180 kVA |
Peso máquina: [kg] | 44.900 |
Soplo de aire | |
Rueda electrónica | |
Lubrificación a cantitad mínima | |
Sensor de medida Renishaw | RENISHAW RMP 60 |
Control rotura herramienta | |
Werkzeugidentifikation BALLUFF | |
Werkzeugkegelreinigung |