![Vista de impresión Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600 [1997673348] Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600 PDF [1997673348]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600
Distáncia entre puntas: [mm] | 4.000 |
Altitud punta: [mm] | 320 |
molienda de diámetro [mm] | 600 |
Peso máx. pieza: [kg] | 3.000 zw. Spitzen |
Peso máx. herramienta: [kg] | 6.000 Lünetten |
Gama inclinación: | Schleifkopf / grinding head: +30 / -30 ° |
Tamaño de muela [mm] | 760 x 100 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 22,5 |
Cabezal rectificador | 45 m/sek |
cabezal de trabajo: | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 8 - 80 |
elevación de la tabla: | 4.400 mm |
Velocidad de cuadro [mm/min] | 10 - 6.000 |
Cabezal móvil | |
carrera de la caña de la contrapunta [mm] | 100 |
cono / diámetro de la caña de la contrapunta [mm] | MK 6 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 13.000 x 2.900 x 1.800 |
Peso máquina: [kg] | 14.1 |
sistema de refrigeración | |
hydrostatische Lager | |
Motoren Siemens | |