![Vista de impresión Magdeburg M 400 U2 [1427257844] Magdeburg M 400 U2 PDF [1427257844]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Magdeburg M 400 U2
Longitud máx. de torneado: [mm] | 2.390 |
Diámetro torneado: [mm] | 550 |
Diámetro máx. de torneado sobre el plano: [mm] | 650 |
Altitud punta: [mm] | 1.250 |
Eje X: [mm] | 650 |
Eje Z: [mm] | 1.310 |
Eje C | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 40 - 3.100 |
Momento de torsión: [Nm] | 1530 / 2325 |
Taladrado mandril: | 105 |
Pasos mecanismo | 2 |
Torreta 1 | Sauter |
Número torretás revólver: | 1 |
Portaherramientas: | |
Capacidad de la herramienta: | 12 |
Herramientas accionadas | |
Revolucionés de las herramientas accionadas | 2.300 |
Eje Y: [+/- mm] | 65 |
Luneta | SMW SLU4 |
Spannbereich 35 - 240 | |
Cabezal móvil | |
Diámetro caňa: [mm] | 140 |
Caňa | MK 5 |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 70 |
Peso máquina: [kg] | 20.000 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 7,63 x 4,5 x 3,38 |
Transpordador de astillas: | |
Rueda electrónica |