![Vista de impresión Mazak HCN 5000 Palletech [238380600] Mazak HCN 5000 Palletech PDF [238380600]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Mazak HCN 5000 Palletech
Centro de mecanización horizontal | |
Tipo de máquina: | Mazak HCN 5000 Palletech Fertigungszelle FMS System |
Control: | Mazatrol PC Fusion 640 M control |
Año de construcción | 2005 |
Número paletas: | 14 (2 loading stations) |
Id | 13920 |
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 730 |
Eje Y: [mm] | 730 |
Eje Z: [mm] | 740 |
Eje B | 1° |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 60 / 60 / 60 |
Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 18.000 |
Motor mandril: [kW] | 30 |
Portaherramientas: | ISO 40 |
Mesura paleta: [mm] | 500 x 500 |
Refrigeración interior: [bar] | |
Transpordador de astillas: | |
Sistema paletas | |
Número paletas: | 14 (2 loading stations) |