![Vista de impresión Rima (Microcut) RM 1000 [612952785] Rima (Microcut) RM 1000 PDF [612952785]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión Rima (Microcut) RM 1000
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 1.000 |
Eje Y: [mm] | 560 |
Eje Z: [mm] | 550 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 12 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 30 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 10.000 |
Motor mandril: [kW] | 15 |
Portaherramientas: | BT 40 |
Cambiador herramientas | |
Capacidad de la herramienta: | 30 |
Mesura mesa: [mm] | 1.200 x 530 |
Carga máx. mesa: [kg] | 800 |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 35 kVA |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 3,40 x 2,35 x 2,75 (+ Späneförderer / chip conveyor 4,30 x 1,65 x 1,65) |
Peso máquina: [kg] | 4.800 |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | 20 |
Refrigeración de aceite | |
Rueda electrónica |