![Vista de impresión DMG DMC 80 H [1069045387] DMG DMC 80 H PDF [1069045387]](https://www.cnc-stenzel.es/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Vista de impresión DMG DMC 80 H
Centro de mecanización horizontal | |
Tipo de máquina: | Dmg DMC 80 H (KGT) |
Control: | Siemens 840D Slimline |
Año de construcción | 2015 |
Horas de funcionamento: [h] | 22.088 |
Horas de servicio mandril: [h] | 12.188 |
Id | 13387 |
Actually, we'd like to show you content from Youtube here. To view this content, please allow Youtube to set cookies on your device. For more information, see our Privacy policy
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 800 |
Eje Y: [mm] | 800 |
Eje Z: [mm] | 1.050 |
Eje B | 0,001° |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 100/100/80 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 12.000 |
Motor mandril: [kW] | 44 |
Momento de torsión: [Nm] | 288 |
Portaherramientas: | HSK 100 |
Capacidad de la herramienta: | 63 |
Diámetro herramienta: [mm] | 90 / 160 |
Longitud herramienta: [mm] | 650 |
Peso herramienta: [kg] | 4 |
Tiempo por cambio de herramentas: [s] | 2,7 |
Número paletas: | 2 |
Mesura paleta: [mm] | 630 x 630 |
Carga máx. mesa: [kg] | 900 |
Mesa giratoria NC | 40 1/min. |
Indexación mesa: | 0,001° |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 2,98 x 6,487 x 3,467 |
Peso máquina: [kg] | 22.999 |
Transpordador de astillas: | |
sistema de refrigeración | |
Tanque de refrigerante: [l] | 980 |
Refrigeración interior: [bar] | 40 |
Ballscrew package |